Конструкция на крилото
Схема за: Т-100, Т-102, Т-108, Т-109, Т-110, Т-111, Т-587 и Т-598
Касата при серия Панел може да се предложи в няколко варианта:
- за зид с дебелина от 110 мм до 210 мм, при каса 860/1970 мм
- за зид с дебелина от 110 мм до 340 мм, при каса 860/1970 мм
- за зид с дебелина от 110 мм до 500 мм, при каса 860/1970 мм
- за зид с дебелина от 150 мм до 340 мм, при каса 900/2000 мм
- за зид с дебелина от 150 мм до 500 мм, при каса 900/2000 мм
Крило с каса | Зид | Модел входна врата | |||||||
Т-100 | Т-102 | Т-108 | Т-109 | Т-110 | Т-111 | Т-587 | Т-598 | ||
860/1970 | до 210 | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | • | ✔ • ! | • |
860/1970 | до 340 | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | • | ✔ • ! | • |
860/1970 | до 500 | ✔ • ! | • | ✔ | ✔ | • | • | ✔ • ! | • |
900/2000 | до 340 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
900/2000 | до 500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | ✔ | • |
✔ Налични модели
• Модели предлагани по индивидуална поръчка
! Модели Т-100 в цвят Спарта и Т-587 в цвят Зебра се предлагат по индивидуална поръчка
Вратата е с фабрично поставено гумено уплътнение по
протежението на касата и на крилото, както и с метален Г-образен профил на
прага, също с гумено уплътнение, с цел по-добра изолация и по-лесно изграждане
на праг.
Габаритни размери
Модел | Крило с каса | A | B | C | D | F1 - out | F2 - in | H1 | H2 | H3 |
Т-100 | 860/1970 | 60 | 810 | 70 | 865 | 970 | 970 | 1900 | 1940 | 2025 |
900/2000 | 80 | 835 | 70 | 905 | 1055 | 1040 | 1930 | 1970 | 2080 | |
Т-102 | 900/2000 | 80 | 835 | 70 | 905 | 1055 | 1040 | 1930 | 1970 | 2080 |
Т-108 | 860/1970 | 60 | 810 | 70 | 865 | 970 | 970 | 1900 | 1940 | 2025 |
900/2000 | 80 | 835 | 70 | 905 | 1055 | 1040 | 1930 | 1970 | 2080 | |
Т-109 | 860/1970 | 60 | 810 | 70 | 865 | 970 | 970 | 1900 | 1940 | 2025 |
900/2000 | 80 | 835 | 70 | 905 | 1055 | 1040 | 1930 | 1970 | 2080 | |
Т-110 | 900/2000 | 80 | 835 | 70 | 905 | 1055 | 1040 | 1930 | 1970 | 2080 |
Т-111 | 900/2000 | 80 | 835 | 70 | 905 | 1055 | 1040 | 1930 | 1970 | 2080 |
Т-587 | 860/1970 | 60 | 810 | 70 | 865 | 970 | 970 | 1900 | 1940 | 2025 |
900/2000 | 80 | 835 | 70 | 905 | 1055 | 1040 | 1930 | 1970 | 2080 | |
T-598 | 900/2000 | 80 | 835 | 70 | 905 | 1055 | 1040 | 1930 | 1970 | 2080 |
A - габаритен размер на перваз от вътрешната страна
B - светъл отвор - ширина
C - дебелина на крило
D - габаритен размер на крило
F1 - габаритен размер на каса + перваз от външната страна
F2 - габаритен размер на каса + перваз от вътрешната страна
H1 - светъл отвор с праг - височина
H2 - светъл отвор без праг - височина H3 - височина с перваз
Заключване
Схема за: Т-603
Касата при серия Панел може да се предложи в няколко варианта:
- 950 / 2050 мм